The 25 largest banks in USA ranked by total assets.
JPMorgan Chase Bank is the largest bank in the United States in terms of total assets (March 31, 2015).
Rank | Company | Total assets US$ billion |
---|---|---|
1 | JPMorgan Chase Bank | 2,096.1 |
2 | Bank of America | 1,599.8 |
3 | Wells Fargo Bank | 1,571.4 |
4 | Citibank | 1,335.9 |
5 | U.S. Bank | 405.4 |
6 | PNC Bank | 340.2 |
7 | Bank of New York Mellon | 316.7 |
8 | State Street Bank and Trust Co. | 274.9 |
9 | Capital One | 253.2 |
10 | TD Bank | 234.4 |
11 | HSBC Bank USA | 194.6 |
12 | SunTrust Bank | 185.3 |
13 | Branch BKG&TC / BB&T Corp | 184.4 |
14 | Chase Bank USA | 139.4 |
15 | Fifth Third Bank | 138.0 |
16 | Goldman Sachs Bank USA | 127.8 |
17 | Morgan Stanley Bank | 126.9 |
18 | Regions Bank | 121.4 |
19 | MUFG Union Bank | 113.0 |
20 | Northern TC | 106.6 |
21 | Citizens Bank | 106.0 |
22 | Ally Bank | 104.5 |
23 | Manufacturers & Traders TC | 97.7 |
24 | BMO Harris Bank | 96.9 |
25 | KeyBank | 91.1 |
Source: Federal Reserve System (FRS)