🇦🇪 Here are the 10 largest banks in the United Arab Emirates by total assets.
First Abu Dhabi Bank (FAB) is the largest bank in UAE in terms of total assets (December 2021).
â„– | Bank | Assets, USD bn | Assets, AED bn |
---|---|---|---|
1 | First Abu Dhabi Bank | 272.5 | 1,001 |
2 | Emirates NBD | 187.2 | 687.4 |
3 | Abu Dhabi Commercial Bank | 119.9 | 440.3 |
4 | Dubai Islamic Bank | 76.0 | 279.1 |
5 | Mashreqbank | 48.2 | 177.1 |
6 | Abu Dhabi Islamic Bank | 37.3 | 136.9 |
7 | Commercial Bank of Dubai | 17.5 | 64.1 |
8 | RAKBANK | 15.3 | 56.3 |
9 | Sharjah Islamic Bank | 14.9 | 54.9 |
10 | National Bank of Fujairah | 11.7 | 42.9 |
Source: Financial Reports
As on December 31, 2021: 1 USD = 3.6730 AED