Top 20 Banks in Europe 2019

The largest banks in Europe by market capitalization (July 1, 2019).

British banking giant HSBC Holdings plc is currently the biggest bank in Europe in terms of market capitalization. The top 20 European banks have a combined market capitalization of more than €737 billion.

Bank Market cap, EUR billion Market cap, USD billion
1 HSBC Holdings 150.17 169.47 🇬🇧
2 Banco Santander 66.88 75.47 🇪🇸
3 BNP Paribas 52.60 59.36 🇫🇷
4 Lloyds Banking Group 45.36 51.19 🇬🇧
5 UBS 40.69 45.92 🇨🇭
6 ING Group 39.85 44.97 🇳🇱
7 BBVA 33.16 37.42 🇪🇸
8 Intesa Sanpaolo 32.70 36.90 🇮🇹
9 Credit Agricole 30.92 34.89 🇫🇷
10 Royal Bank of Scotland 30.08 33.95 🇬🇧
11 Barclays 29.47 33.26 🇬🇧
12 Credit Suisse 27.25 30.75 🇨🇭
13 Nordea Bank 26.22 29.59 🇸🇪
14 Standard Chartered 26.03 29.37 🇬🇧
15 KBC Group 24.28 27.40 🇧🇪
16 UniCredit 23.82 26.88 🇮🇹
17 Societe Generale 18.85 21.27 🇫🇷
18 Deutsche Bank 13.98 15.77 🇩🇪
19 Swedbank 15.36 17.33 🇸🇪
20 AIB Group 9.75 11.00 🇮🇪
 Total market cap 737.40 832.17  

Source: Stock Market Data

Exchange Rates for 01/07/2019: 1 USD = 0.88612 EUR